Pour rejoindre les Circuits d’entrainement Condor, voir la page :
Circuit Sans PDA en classe Club Fayence – Aups – Le couar – Col de beyne – Fayence
Circuit sans PDA en classe club – Aspre – Sisteron – Seyne – St Auban – Vinon – Puymoisson
# | ![]() |
Pilote | Immat (CN) | Pays | Planeur | Temps | Vitesse |
Distance |
Pénalité | Score | ||
|
Robert Isarien | F-EOLE (RML) | France | LS4a | 01:36:59 | 113,20 | 182,99 | 0,00 | 1 000,00 | ![]() |
||
|
moi meme | F-POIL (DPO) | France | ASW19 | 01:40:57 | 108,77 | 182,99 | 0,00 | 976,21 | ![]() |
||
|
JeanFrancois GOMBAULT | EU-JFG (JFG) | France | LS4a | 01:38:44 | 111,20 | 182,99 | 0,00 | 972,18 | ![]() |
||
|
Didier Balussaud | F-HABD (D63) | France | StdCirrus | 01:56:52 | 93,95 | 182,99 | 0,00 | 765,28 | ![]() |
||
|
Yael NICOLAS | F-HIGH (YN7) | France | StdCirrus | 02:04:19 | 88,32 | 182,99 | 0,00 | 685,24 | ![]() |
||
|
Dafir ARRAKI | DAF29 (8FE) | France | LS4a | 02:08:42 | 85,32 | 182,99 | 0,00 | 612,89 | ![]() |
||
|
Papy Boyton | PB6 (PB6) | France | StdCirrus | 02:14:41 | 81,52 | 182,99 | 0,00 | 588,55 | ![]() |
||
|
Godefroy Dine | G-DINE (GDN) | France | StdCirrus | 02:20:58 | 77,89 | 182,99 | 0,00 | 536,79 | ![]() |
||
|
Jean PiedAlu | F-CPIC (PIC) | France | LS4a | 01:43:08 | 106,47 | 182,99 | 400,00 | 506,51 | ![]() |
||
|
Bernard LavolteVR | F-CBLC (BLC) | France | LS4a | 00:00:00 | 0,00 | 182,98 | 4,02 | 460,52 | ![]() |
||
|
Nicolas Bernhard | ZS-GCY (NCB) | France | StdCirrus | 01:52:23 | 97,70 | 182,99 | 400,00 | 418,64 | ![]() |
||
|
Pierre Lemaitre | PLEM (PLE) | France | StdCirrus | 00:00:00 | 0,00 | 166,50 | 200,00 | 233,26 | ![]() |
||
|
Ed Carta | F-CAED (EC1) | France | LS4a | 00:00:00 | 0,00 | 67,02 | 0,00 | 170,15 | ![]() |
||
|
Emmanuel Pranal | F-CNVR (VR1) | France | StdCirrus | 02:18:30 | 79,28 | 182,99 | 400,00 | 156,56 | ![]() |
Circuit Solliere – Charbonnel – Chavez – Calcinate le Vendredi 1 er mai
|
Circuit Barcelo Taillefer Viso Barcelo le Mercredi 29 Avril 2020
![]() |
Pilote | Immat (CN) | Pays | Planeur | Temps | Vitesse |
Distance |
Pénalité | Score | |||
|
Robert DeHiro | RDH (RDH) | Germany | Diana2 | 01:18:53 | 180,26 | 237,01 | 0,00 | 1 000,00 | ![]() |
||
|
Jean PiedAlu | F-CPIC (PIC) | France | Diana2 | 01:27:37 | 162,30 | 237,01 | 0,00 | 850,59 | ![]() |
||
|
Michel-BI Bigand | 188 (188) | France | Ventus3-15 | 01:27:55 | 161,74 | 237,01 | 0,00 | 845,93 | ![]() |
||
|
JeanFrancois GOMBAULT | EU-JFG (JFG) | France | Ventus3-15 | 01:31:39 | 155,16 | 237,01 | 0,00 | 791,16 | ![]() |
||
|
Bernard LavolteVR | F-CBLC (BLC) | France | Ventus3-15 | 01:35:47 | 148,47 | 237,01 | 0,00 | 735,47 | ![]() |
||
|
Bob Morane | MANA (BOB) | European Union | Diana2 | 01:36:08 | 147,91 | 237,01 | 0,00 | 730,86 | ![]() |
||
|
Dafir ARRAKI | DAF29 (8FE) | France | DG808C-15 | 01:42:23 | 138,90 | 237,01 | 0,00 | 686,51 | ![]() |
||
|
Emmanuel Pranal | F-CNVR (VR1) | France | Diana2 | 01:47:38 | 132,12 | 237,01 | 0,00 | 599,43 | ![]() |
||
|
patrick millerioux | F-PM3 (PM3) | France | Ventus3-15 | 01:48:48 | 130,70 | 237,01 | 0,00 | 587,58 | ![]() |
||
|
Yael NICOLAS | F-HIGH (YN7) | France | Ventus3-15 | 01:58:52 | 119,63 | 237,01 | 0,00 | 500,00 | ![]() |
||
|
Papy Boyton | PB6 (PB6) | France | Diana2 | 02:12:10 | 107,60 | 237,01 | 0,00 | 500,00 | ![]() |
||
|
Michel ROULEAU | EU-HIGH (MR6) | France | Diana2 | 00:00:00 | 0,00 | 142,10 | 0,00 | 292,03 | ![]() |
Circuit le Versoud a Aspres le Dimanche 26 Avril
![]() |
Pilote | Immat (CN) | Pays | Planeur | Temps | Vitesse |
Distance |
Pénalité | Score | |||
|
JeanFrancois GOMBAULT | EU-JFG (JFG) | France | Binder EB29R | 01:10:44 | 160,52 | 189,24 | 0,15 | 999,85 | ![]() |
||
|
Denis Dupire | F-CDUP (DUP) | France | Binder EB29R | 01:14:11 | 153,05 | 189,24 | 0,00 | 942,67 | ![]() |
||
|
Jean PiedAlu | F-CPIC (PIC) | France | Binder EB29R | 01:15:07 | 151,15 | 189,24 | 0,00 | 928,10 | ![]() |
||
|
Michel-BI Bigand | 188 (188) | France | Avionic Diana-2 | 01:18:20 | 144,94 | 189,24 | 0,00 | 880,48 | ![]() |
||
|
Bob Morane | MANA (BOB) | European Union | Avionic Diana-2 | 01:32:47 | 122,38 | 189,24 | 0,00 | 707,50 | ![]() |
||
|
CAMPANELLI Fred | 3W (3W) | France | Avionic Diana-2 | 01:41:23 | 111,99 | 189,24 | 0,00 | 627,89 | ![]() |
||
|
Ed Carta | F-CAED (EC1) | France | Avionic Diana-2 | 01:41:36 | 111,76 | 189,24 | 0,00 | 626,09 | ![]() |
||
|
Didier Balussaud | F-HABD (D63) | France | DG Flugzeugbau DG808C (18m) | 01:44:49 | 108,33 | 189,24 | 0,00 | 599,83 | ![]() |
||
|
Yael NICOLAS | F-HIGH (YN7) | France | Schempp Hirth Ventus 3 (18m) | 01:51:32 | 101,81 | 189,24 | 0,00 | 589,74 | ![]() |
||
|
Papy Boyton | PB6 (PB6) | France | Avionic Diana-2 | 01:52:56 | 100,54 | 189,24 | 0,00 | 589,74 | ![]() |
||
|
patrick millerioux | F-PM3 (PM3) | France | Jonker JS1C-18 EVO | 01:56:31 | 97,45 | 189,24 | 0,00 | 589,74 | ![]() |
||
|
Dafir ARRAKI | DAF29 (8FE) | France | Rolladen Schneider LS4a | 02:07:34 | 89,00 | 189,24 | 0,00 | 589,74 | ![]() |
||
|
Jonathan Terahi | EU-FJ06 (J06) | France | Lange Antares 18S | 02:04:02 | 91,55 | 189,24 | 6,03 | 583,71
|
![]() |
Circuit le Parcours du Combattant le mercredi 22 Avril
Pilote | Immat (CN) | Pays | Planeur | Temps | Vitesse |
Distance |
Pénalité | Score | ||||
|
Jean PiedAlu | F-CPIC (PIC) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:05:17 | 177,11 | 192,69 | 0,29 | 999,71 | ![]() |
||
|
Denis Dupire | F-CDUP (DUP) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:05:53 | 175,49 | 192,69 | 0,00 | 984,53 | ![]() |
||
|
Bob Morane | MANA (BOB) | European Union | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:06:12 | 174,63 | 192,69 | 0,00 | 976,37 | ![]() |
||
|
Nicolas Bernhard | ZS-GCY (NCB) | France | Schempp Hirth Discus 2A | 01:08:25 | 168,98 | 192,69 | 0,00 | 922,38 | ![]() |
||
|
Robert Isarien | F-EOLE (RML) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:14:57 | 154,27 | 192,69 | 0,00 | 781,78 | ![]() |
||
|
JeanFrancois GOMBAULT | EU-JFG (JFG) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:16:42 | 150,74 | 192,69 | 12,33 | 735,68 | ![]() |
||
|
Dafir ARRAKI | DAF29 (8FE) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:20:26 | 143,75 | 192,69 | 2,36 | 678,94 | ![]() |
||
|
Bernard LavolteVR | F-CBLC (BLC) | France | Schempp Hirth Discus 2A | 01:26:17 | 133,98 | 192,69 | 0,00 | 587,95 | ![]() |
||
|
Yael NICOLAS | F-HIGH (YN7) | France | Sportine Aviacija Genesis 2 | 01:25:42 | 134,90 | 192,69 | 107,17 | 501,59 | ![]() |
||
|
Emmanuel Pranal | F-CNVR (VR1) | France | Schempp Hirth Discus 2A | 01:29:01 | 129,88 | 192,69 | 100,32 | 448,44 | ![]() |
||
|
Papy Boyton | PB6 (PB6) | France | Sportine Aviacija Genesis 2 | 01:50:33 | 104,58 | 192,69 | 3,49 | 432,41 | ![]() |
||
|
Jonathan Terahi | EU-FJ06 (J06) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 01:37:19 | 118,79 | 192,69 | 11,04 | 431,76 | ![]() |
||
|
patrick millerioux | F-PM3 (PM3) | France | Rolladen Schneider LS8-sc neo (15m) | 00:00:00 | 0,00 | 181,47 | 945,47 | 0,00 |
Circuit Challes – Mt Aiguille – Col de la Madeleine – Le Versoud Dimanche 19 Avril
![]() |
Pilote | Immat (CN) | Pays | Planeur | Temps | Vitesse |
Distance |
Pénalité | Score | |||
|
Michel-BI Bigand | 188 (188) | France | Alexander Schleicher ASG 29 Es (18m) | 01:12:23 | 189,30 | 228,35 | 0,00 | 1 000,00 | ![]() |
||
|
CAMPANELLI Fred | 3W (3W) | France | Alexander Schleicher ASG 29 Es (18m) | 01:14:45 | 183,28 | 228,35 | 0,00 | 942,74 | ![]() |
||
|
Bob Morane | MANA (BOB) | European Union | Jonker JS1C-18 EVO | 01:20:11 | 170,86 | 228,35 | 0,00 | 797,85 | ![]() |
||
|
JeanFrancois GOMBAULT | EU-JFG (JFG) | France | Schempp Hirth Ventus 3 (18m) | 01:24:59 | 161,22 | 228,35 | 0,00 | 707,69 | ![]() |
||
|
Bernard Lavolte | F-CBLC (BLC) | France | Alexander Schleicher ASG 29 (18m) | 01:31:26 | 149,84 | 228,35 | 0,00 | 624,77 | ![]() |
||
|
patrick millerioux | F-PM3 (PM3) | France | Alexander Schleicher ASG 29 (18m) | 01:31:37 | 149,56 | 228,35 | 0,00 | 622,12 | ![]() |
||
|
Yael NICOLAS | F-HIGH (YN7) | France | Schempp Hirth Ventus 3 (18m) | 01:34:43 | 144,65 | 228,35 | 0,00 | 552,68 | ![]() |
||
|
Papy Boyton | PB6 (PB6) | France | Lange Antares 18S | 01:41:39 | 134,79 | 228,35 | 0,00 | 470,97 | ![]() |
||
|
Jonathan Terahi | EU-FJ06 (J06) | France | Lange Antares 18S | 01:59:26 | 114,73 | 228,35 | 0,00 | 400,00 | ![]() |
||
|
Enzo CAMPANELLI | F-ENZO (EN6) | France | Alexander Schleicher ASG 29 Es (18m) | 01:41:30 | 134,99 | 228,35 | 1 400,00 | 0,00 | ![]() |
Circuit Barcelo Col Agnelle Col des Taches Morgon Barcelo du Mercerdi 15 Avril
Circuit Bex -Mt Blanc – St Jean de Sixt – Courchevel – Challes les eaux du Dimanche 12 Avril
17 participants ce matin sur le Vol de Fayence en reseau.
Circuit Muenster – Eiger – Mt Rose – Bex du Dimanche 5 Avril
Rank | Status | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | Chris.Rakob | CRA | D-ANDRE | LS8neo | 215.1 km | 01:03:45 | 202.4 km/h | 0.0 p | 1000.0 p |
2 | Finished | Michel-BI.Bigand | 188 | 188 | Diana2 | 215.1 km | 01:07:03 | 192.5 km/h | 0.0 p | 837.9 p |
3 | Finished | Jean-Jacques.SEGUI | SEG | F-JJ | DG808C-15 | 215.1 km | 01:11:28 | 180.6 km/h | 0.0 p | 791.8 p |
4 | Finished | Dafir.ARRAKI | 8FE | DAF29 | LS8neo | 215.1 km | 01:16:10 | 169.4 km/h | 0.0 p | 769.9 p |
5 | Finished | JeanFrancois.GOMBAULT | JFG | EU-JFG | Ventus3-18 | 215.1 km | 01:10:24 | 183.3 km/h | 0.0 p | 729.3 p |
6 | Finished | PRI.PASCAL | PRI | F-BAHG | JS1-21 | 215.1 km | 01:11:56 | 179.4 km/h | 1.0 p | 694.7 p |
7 | Finished | CAMPANELLI.Fred | 3W | 3W | ASG29Es-18 | 215.1 km | 01:14:28 | 173.3 km/h | 0.0 p | 685.1 p |
8 | Finished | Viktor.Fenderoski | VKF | F-CGBG | Diana2 | 215.1 km | 01:17:21 | 166.8 km/h | 1.0 p | 670.5 p |
9 | Finished | Jean PiedAlu | PIC | F-CPIC | JS1-18 | 215.1 km | 01:15:23 | 171,2 km/h | 0,0p | 655,2 p |
10 | Finished | Bob.Morane | BOB | MANA | JS1-18 | 215.1 km | 01:16:16 | 169.2 km/h | 0.0 p | 641.5 p |
11 | Finished | christian.marie | HUG | CRIS-LR | DG808C-15 | 215.1 km | 01:22:23 | 156.6 km/h | 0.0 p | 632.3 p |
12 | Finished | patrick.millerioux | PM3 | F-PM3 | Ventus3-15 | 215.1 km | 01:21:39 | 158.0 km/h | 0.0 p | 614.5 p |
13 | Finished | Bernard.Lavolte | BLC | F-CBLC | LS8neo | 215.1 km | 01:14:47 | 172.6 km/h | 250.0 p | 541.8 p |
14 | Finished | Yael NICOLAS | YN7 | F-HIGH | Duo Discus XL | 215.1 km | 01:46:30 | 121,2 km/h | 0.0p | 428,5 p |
15 | Finished | Jonathan.Terahi | UP | EU-FJ06 | Antares18S | 215.1 km | 02:20:12 | 92.0 km/h | 5.0 p | 424.0p |
16 | Racing | Claude.Simonneaud | CSI | EU-HIGH | Diana2 | 77.2 km | 00:33:48 | 137.0 km/h | 0.0 p | 176.8 p |
17 | Landed | Guy.PAPIAU | GP2 | F-GHJT | Ventus3-15 | 19.2 km | 00:10:39 | 108.0 km/h | 0.0 p | 44.0 p |
18 | Racing | Papy.Boyton | PB6 | PB6 | Diana2 | 0.8 km | 00:04:38 | 10.9 km/h | 0.0 p | 1.9 p |
Circuit Fayence – Chapeau de gendarme-Aiguine-Fayence du mercredi 1 er Avril 2020
Rank | Status | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | Dafir.ARRAKI | 8FE | DAF29 | LS4a | 184.9 km | 02:01:19 | 91.5 km/h | 0.0 p | 990.4 p |
2 | Finished | JeanFrancois.GOMBAULT | JFG | EU-JFG | JS1-18 | 184.9 km | 01:44:22 | 106.3 km/h | 0.0 p | 989.5 p |
3 | Finished | Yael.NICOLAS | YN7 | F-HIGH | LS4a | 184.9 km | 02:11:46 | 84.2 km/h | 0.0 p | 925.0 p |
4 | Finished | Bernard.Lavolte | BLC | F-CBLC | LS8neo | 184.9 km | 01:55:28 | 96.1 km/h | 159.0 p | 841.0 p |
5 | Landed | Alain.Zutter | AZZ | F-CGAZ | EB29R | 184.9 km | 01:28:01 | 126.0 km/h | 0.0 p | 591.3 p |
6 | Crashed | J.3P | J3P | 171 | Diana2 | 166.4 km | 01:38:38 | 101.2 km/h | 158.0 p | 424.7 p |
7 | Racing | Sandor.Laurinyecz | LS | HA-4483 | EB29R | 51.3 km | 00:28:38 | 107.5 km/h | 0.0 p | 164.0 p |
8 | Crashed | Bob.Morane | BOB | MANA | JS1-18 | 43.9 km | 00:40:03 | 65.8 km/h | 0.0 p | 147.3 p |
9 | Racing | patrick.millerioux | PM3 | F-PM3 | DG808C-15 | 40.5 km | 00:30:56 | 78.4 km/h | 1.0 p | 144.4 p |
10 | Landed | CAMPANELLI.Fred | 3W | 3W | Diana2 | 4.7 km | 00:17:12 | 16.5 km/h | 0.0 p | 16.5 p |
11 | Finished | Michel-BI.Bigand | 188 | 188 | Diana2 | 184.9 km | 02:00:29 | 92.1 km/h | 1090.0 p | 0.0 p |
12 | Landed | JF.Boyard | UP | FGBY | DuoDiscus | 0.0 km | 00:02:39 | 0.0 km/h | 0.0 p | 0.0 p |
Circuit Soliere Muenster par le grand Paradis et les Ecrins le 29 mars
Rank | Status | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | Michel-BI.Bigand | 188 | 188 | Diana2 | 184.7 km | 00:52:46 | 210.0 km/h | 0.0 p | 1000.0 p |
2 | Finished | Claude.Simonneaud | CSI | EU-HIGH | LS8neo | 184.7 km | 00:57:35 | 192.4 km/h | 0.0 p | 975.3 p |
3 | Finished | CAMPANELLI.Fred | 3W | 3W | ASG29Es-18 | 184.7 km | 00:57:37 | 192.3 km/h | 0.0 p | 831.5 p |
4 | Finished | Bob.Morane | BOB | MANA | JS1-18 | 184.7 km | 01:03:25 | 174.7 km/h | 0.0 p | 682.0 p |
5 | Finished | Sacha.Aebi | YH | HB-2368 | Antares18S | 184.7 km | 00:56:31 | 196.0 km/h | 250.0 p | 596.6 p |
6 | Finished | Mladen.Jurkovic | UP | MJ2 | Diana2 | 184.7 km | 01:09:50 | 158.6 km/h | 21.0 p | 595.0 p |
7 | Finished | JeanFrancois.GOMBAULT | JFG | EU-JFG | JS1-21 | 184.7 km | 01:07:42 | 163.6 km/h | 0.0 p | 593.2 p |
8 | Finished | Jean-Jacques.SEGUI | SEG | F-JJ | EB29R | 184.7 km | 01:06:06 | 167.6 km/h | 0.0 p | 574.3 p |
9 | Finished | Dafir.ARRAKI | 8FE | DAF29 | DuoDiscus | 184.7 km | 01:18:17 | 141.5 km/h | 0.0 p | 535.6 p |
10 | Finished | patrick.millerioux | PM3 | F-PM3 | ASK21 | 184.7 km | 01:37:49 | 113.3 km/h | 25.0 p | 472.5 p |
11 | Finished | Yael.NICOLAS | YN7 | F-HIGH | DuoDiscus | 184.7 km | 01:22:19 | 134.6 km/h | 20.0 p | 461.1 p |
12 | Finished | christian.marie | HUG | CRIS-LR | Antares18S | 184.7 km | 01:38:38 | 112.3 km/h | 28.0 p | 448.2 p |
13 | Racing | Dario.Fiore | DF | HB-HIGH | LS4a | 98.6 km | 01:09:47 | 84.8 km/h | 75.0 p | 150.0 p |
14 | Landed | JF.Boyard | UP | FGBY | DuoDiscus | 0.2 km | 00:00:19 | 37.6 km/h | 0.0 p | 0.4 p |
Circuit de la Barre des Ecrins le 25 Mars 2020
Rank | Status | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | Michel-BI.Bigand | 188 | 188 | Diana2 | 207.4 km | 01:20:47 | 154.0 km/h | 0.0 p | 1000.0 p |
3 | Finished | Jean-Jacques.SEGUI | SEG | F-JJ | DG808C-15 | 207.4 km | 01:21:42 | 152.3 km/h | 0.0 p | 985.0 p |
4 | Finished | JeanFrancois.GOMBAULT | JFG | EU-JFG | Ventus3-15 | 207.4 km | 01:23:18 | 149.4 km/h | 0.0 p | 959.7 p |
5 | Finished | CAMPANELLI.Fred | 3W | 3W | Diana2 | 207.4 km | 01:26:58 | 143.1 km/h | 0.0 p | 905.3 p |
6 | Finished | patrick.millerioux | PM3 | F-PM3 | DG808C-15 | 207.4 km | 01:37:06 | 128.1 km/h | 0.0 p | 776.0 p |
7 | Finished | Yael.NICOLAS | YN7 | F-HIGH | Ventus3-15 | 207.4 km | 01:41:42 | 122.3 km/h | 0.0 p | 725.9 p |
8 | Landed | Dafir.ARRAKI | 8FE | DAF29 | DG808C-15 | 171.4 km | 01:35:27 | 107.7 km/h | 253.0 p | 206.2 p |
9 | Racing | christian.marie | HUG | CRIS-LR | DG808C-15 | 141.4 km | 01:05:06 | 130.3 km/h | 250.0 p | 128.7 p |
10 | Finished | Bob.Morane | BOB | MANA | Diana2 | 207.4 km | 01:43:28 | 120.3 km/h | 1600.0 p | 0.0 p |
11 | Crashed | GUY.VAUDIN | GUY | ERV-27 | Diana2 | 33.1 km | 00:18:26 | 107.8 km/h | 250.0 p | 0.0 p |
Circuit Fayence-Solierre le Dimanche 22 Mars
Rank | Status | Player | CN | RN | Plane | Dist | Time | Speed | Penalty | Score |
1 | Finished | Michel.Robert | MRO | HB-MRO | DuoDiscus | 204.5 km | 01:23:04 | 147.7 km/h | 1.0 p | 999.0 p |
2 | Finished | Jean-Jacques.SEGUI | SEG | F-JJ | DuoDiscus | 204.5 km | 01:28:24 | 138.8 km/h | 0.0 p | 897.8 p |
3 | Finished | Michel-BI.Bigand | 188 | 188 | DuoDiscus | 204.5 km | 01:28:49 | 138.2 km/h | 0.0 p | 890.4 p |
4 | Finished | Bernard.Lavolte | BLC | F-CBLC | DuoDiscus | 204.5 km | 01:28:51 | 138.1 km/h | 0.0 p | 889.8 p |
5 | Finished | JeanFrancois.GOMBAULT | JFG | EU-JFG | DuoDiscus | 204.5 km | 01:33:58 | 130.6 km/h | 0.0 p | 803.7 p |
6 | Finished | christian.marie | HUG | CRIS-LR | DuoDiscus | 204.5 km | 01:35:51 | 128.0 km/h | 0.0 p | 774.3 p |
7 | Finished | GUY.VAUDIN | GUY | ERV-27 | DuoDiscus | 204.5 km | 01:36:35 | 127.0 km/h | 0.0 p | 763.2 p |
8 | Finished | patrick.millerioux | PM3 | F-PM3 | DuoDiscus | 204.5 km | 01:37:11 | 126.3 km/h | 0.0 p | 754.2 p |
9 | Finished | Dafir.ARRAKI | 8FE | DAF29 | DuoDiscus | 204.5 km | 01:41:33 | 120.8 km/h | 0.0 p | 692.1 p |
10 | Finished | CAMPANELLI.Fred | 3W | 3W | DuoDiscus | 204.5 km | 01:48:19 | 113.3 km/h | 0.0 p | 605.6 p |
11 | Finished | Yael.NICOLAS | YN7 | F-HIGH | DuoDiscus | 204.5 km | 01:58:46 | 103.3 km/h | 0.0 p | 491.3 p |
12 | Finished | Bob.Morane | BOB | FR-MANA | DuoDiscus | 204.5 km | 02:05:34 | 97.7 km/h | 290.0 p | 145.9 p |